Table 3
List of RNA binding proteins/splicing factors regulated by Ca++ signals
| Splicing factor | Ca++ signal-inducer/inhibitor/partner | Splicing factor change/interaction | Earliest time splicing change detected | Cell/extract | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| CPSF30 | CaM | Inhibited RNA binding activity | NA | A. thaliana | Delaney et al. [192] |
| hnRNP A1 | Depolarization | Increased nuclear protein level | 12 h | Cortical culture | An and Grabowski [84] |
| hnRNP A2 | CaM | Binds CaM column, inhibited phosphorylation by Casein kinase 2, colocalization with CaM in nucleus | NA | Rat liver | Bosser et al. [190] |
| hnRNP C | CaM | Binds CaM column, inhibited phosphorylation by Casein kinase 2, colocalization with CaM in nucleus | NA | Rat liver | Bosser et al. [190] |
| hnRNP H3 | Depolarization | Repressed exon inclusion | 24 h | Cortical culture | An and Grabowski [84] |
| PP2A | CaMK IV | Dephosphorylated Thr196 of CaMK IV and inhibited gene transcription | NA | In vitro | Tokumitsu et al. [185], Anderson et al. [187] |
| RNPS1 | Depolarization | Repressed exon inclusion | 6 h | Cortical culture | An and Grabowski [84] |
| SAP145 | CaM | Binds CaM column | NA | NA | Agell et al. [191] |
| Tra2 beta1 | Thapsigargin | Cytoplasmic accumulation | 1 h | Cortical culture | Daoud et al. [106] |
The list is according to the protein name/description in alphabetical order. NA: not available.


