Table 5
Correlation coefficients of adiponectin levels with anthropometric variables by the non-obesity or obesity among girls
| vs. HMW-adn | vs. T-adn | vs. HMW-adn/T-adn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-obesity | Obesity | Non-obesity | Obesity | Non-obesity | Obesity | |
(n = 792) | (n = 16) | (n = 792) | (n = 16) | (n = 792) | (n = 16) | |
| Body mass index | -0.125a | -0.485b | -0.111a | -0.640a | -0.122a | -0.353 |
| Percent body fat | -0.098a | -0.200 | -0.091a | -0.281 | -0.091a | -0.147 |
| Waist circumference | -0.162a | -0.381 | -0.157a | -0.501a | -0.144a | -0.338 |
| Waist-to-height ratio | -0.081a | -0.543a | -0.083a | -0.589a | -0.071a | -0.427b |
HMW-adn: High molecular weight adiponectin, T-adn: Total adiponectin, HMW-adn/T-adn: The ratio of HMW-adn to T-adn.
Obesity was defined by the criteria of the Intenational Obesity Task Force.
Values are Spearman’s correlation coefficients.
aP
<
0.05.
<
0.05.b0.05
≤
P
<
0.10.
≤
P
<
0.10.

