Table 4
Effect SAME on TBARS and GSH contents in rat liver
| Treatment | GSH (μmol/g tissue) | TBARS (nmol /min /mg protein) |
|---|---|---|
| Control | 1.23 ± 0.02++ | 28.33 ± 1.12++ |
| 3 ml/kg CCl4 | 0.60 ± .012** | 52.17 ± 2.61** |
100 mg/kg SAME + CCl4 | 1.09 ± 0.02**++ | 43.0 ± 2.76**++ |
200 mg/kg SAME + CCl4 | 1.81 ± 0.50++ | 30.0 ± 1.77++ |
100 mg/kg Silymarin + CCl4 | 1.27 ± 0.013++ | 27.17 ± 1.22++ |
| 200 mg/kg SAME alone | 1.25 ± 0.018++ | 27.50 ± 1.82++ |
Mean
±
SE (n
=
6 number).
±
SE (n
=
6 number).** Significance from the control group at P
<
0.01 probability level.
<
0.01 probability level.++ Significance from the CCl4 group at P
<
0.01 probability level.
<
0.01 probability level.

