Table 1
The last hormonal profile of the case
| Hormone/ Prohormone | Result(unit) | Normal range |
|---|---|---|
| TSH | 2.8 µIU/ml | 0.3 – 6 µIU /ml |
| FSH | 11 µIU / ml | 1.8 – 10.9 µIU / ml |
| LH | 4 µIU / ml | 0.4 – 11.5 µIU / ml |
| Prolactin | 13 ng/ml | ./1 – 28/5 ng/ml |
| Testosterone | 2 ng/ml | 1-1.2 ng/ml |
| 17 OH progestrone | 3.6 ng/ml | 0.2 – 1.3 ng/ml |
| DHEA sulfate | 3.9 µgr/dl | 0.4 – 4.6 µgr/dl |


