Table 2
Incidence risk ratios of suicide for deceased aged 25–59 by day of the week, Hong Kong, 2001-2008
| | Working (n = 701) | Non-working (n = 878) | Overall (n = 1649)a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men (n = 498) | Women (n = 203) | All | Men (n = 571) | Women (n = 307) | All | Men (n = 1124)b | Women (n = 525)c | All | |
| Sunday | 1.11 | 1.45 | 1.209 | 1.00 | 1.38 | 1.11 | 1.04 | 1.41 | 1.152 |
| Monday | 1.91 * | 1.55 | 1.806 * | 1.45 * | 1.65 * | 1.505 * | 1.64 * | 1.61 * | 1.633 * |
| Tuesday | 1.68 * | 1.10 | 1.507 * | 1.05 | 1.81 * | 1.264 | 1.31 * | 1.50 * | 1.367 * |
| Wednesday | 1.17 | 1.50 | 1.269 | 1.11 | 1.31 | 1.165 | 1.13 | 1.39 | 1.209 |
| Thursday | 1.21 | 1.35 | 1.254 | 1.09 | 1.73 * | 1.275 | 1.14 | 1.57 * | 1.266 * |
| Friday | 1.30 | 1.05 | 1.224 | 1.00 | 1.54 | 1.154 | 1.13 | 1.33 | 1.184 |
| Saturday # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* significant at 5% level.
# reference group.
a 70 deceased had unknown economic activity status.
b 55 male deceased had unknown economic activity status.
c 15 female deceased had unknown economic activity status.



=