Table 1
Summary of Workload Factors (per intern)
Variable (N = 728) | Mean (SD) | 10% Percentile | 50% percentile | 90% percentile |
|---|---|---|---|---|
| Rotations | 2.7 (1.4) | 1 | 3 | 5 |
| Post-Midnight Admissions | 1.2 (1.0) | 0 | 1 | 2 |
| Total Admissions | 3.4 (1.5) | 2 | 3 | 5 |
| Hospitalist Patients | 3.8 (1.7) | 2 | 4 | 6 |
| Non-Hospitalist Patients | 3.0 (1.6) | 1 | 3 | 5 |
| Total Patients | 6.8 (1.9) | 4 | 7 | 9 |
| Discharges | 1.4 (1.2) | 0 | 1 | 3 |



=