Table 1
Leptospira spp.used in this study
| Serovar | Serogroup | Strain | Species | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lai | Icterohaemorrhagiae | Lai | L. interrogans | Pathogen |
| Cynopteri | Cynopteri | 3522C | L. kirschneri | Pathogen |
| Fortbragg | Autumnalis | Fort Bragg | L. noguchii | Pathogen |
| Javanica | Javanica | Veldrat Batavia 46 | L. borgpetersenii | Pathogen |
| Manhao3 | Manhao | L60 | L. alexanderi | Pathogen |
| Alice | Autumnalis | Alice | L. santarosai | Pathogen |
| Pingchang | Ranarum | 80-412 | L. alstonii | Pathogen |
| Sarmin | Sarmin | Sarmin | L. weilii | Pathogen |
| Lyme | Lyme | 10 | L. inadai | Intermediate |
| Khorat | - | H2 | L. wolffii | Intermediate |
| Hualin | Icterohaemorrhagiae | LT11-33 | L. terpstrae | Non-pathogen |
| Semaranga | Semaranga | Veldrat Semaranga 173 | L. meyeri | Non-pathogen |
| Patoc | Semaranga | Patoc I | L. biflexa | Non-pathogen |
| Codice | Codice | CDC | L. wolbachii | Non-pathogen |
| Saopaulo | Semaranga | Sao Paulo | L. yanagawae | Non-pathogen |


