Table 2
Demographic Characteristics of the Carer Sample (n = 9)
| Characteristics | Category | Frequency |
|---|---|---|
| Gender | Male | 1 (11.1%) |
| Female | 8 (88.9%) | |
| Age | 26-33 | 2 (22.2%) |
| 49-59 | 5 (55.6%) | |
| 60-68 | 2 (22.2%) | |
| Ethnicity | White British | 5 (55.6%) |
| White Other | 2 (22.2%) | |
| Black Caribbean | 1 (11.1%) | |
| Mixed Race | 1 (11.1%) | |
| Relationship | Mother | 6 (66.7%) |
| Sister | 1 (11.1%) | |
| Partner | 1 (11.1%) | |
| Mother-in-law | 1 (11.1%) |


