Table 2.
Comparison of Bacterial Phyla Found in Yellow (Y) and White (W) Microbial Mats in Hawai‘i, the Azores, and New Mexico
| Cave | Act | αP | βP | γP | δP | Acid | Clfx | TM7 | Nit | Ver | Gem | Planc | Bact | Chlam | OP10 | Firm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| ELMA2 | ||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| ELMA3 | W | W | W | W | W | W | ||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| ELMA4 | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Bird Park | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Epperson's | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Kaumana | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Kula Kai | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| Branca Opala | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| Balcões | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Achada | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| Principiantes | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
4W=Four Windows Cave, New Mexico; ELMA=El Malpais National Monument; Act=Actinobacteria; αP=Alphaproteobacteria; βP=Betaproteobacteria; γP=Gammaproteobacteria; δP=Deltaproteobacteria; Acid=Acidobacteria; Clfx=Chloroflexi; TM7=TM7; Nit=Nitrospirae; Ver=Verrucomicrobia; Gem=Gemmatimonadetes; Planc=Planctomycetes; Bact=Bacteroidetes; Chlam=Chlamydiae; OP10=OP10; Firm=Firmicutes.


