Table 7
Distribution of Ni transporters, urease and B12-dependent enzymes in eukaryotes
| Phylum | Num. of organisms | Ni utilization | B12 utilization | |||||||
| Ni-utilizing organisms | NiCoT (or Nic1p) | UreH | TgMTP1* | Urease | B12-utilizing organisms | MetH | MCM | RNR II | ||
| Cryptophyta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diplomonadida | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parabasalidea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kinetoplastida | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Stramenopiles | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Alveolata/Perkinsea | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Alveolata/Apicomplexa | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alveolata/Ciliophora | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhodophyta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viridiplantae/Chlorophyta | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Viridiplantae/Streptophyta | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Dictyosteliida | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entamoebidae | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fungi/Ascomycota/Pezizomycotina | 29 | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - |
| Fungi/Ascomycota/Saccharomycotina | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fungi/Ascomycota/Schizosaccharomycetes | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Fungi/Basidiomycota | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Fungi/Microsporidia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fungi/Zygomycota | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Metazoa/Pseudocoelomata/Nematoda | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Metazoa/Coelomata/Others | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Metazoa/Coelomata/Arthropoda (Insects) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metazoa/Coelomata/Chordata/Others | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Metazoa/Coelomata/Chordata/Mammals | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | - |
| Total | 160 | 51 | 39 | 10 | 3 | 51 | 49 | 49 | 45 | 4 |
*: TgMTP1, Ni-related subfamily of cation-efflux family; MetH: B12-dependent methionine synthase.


