Table 3
Distribution of Ni/Co transporters in archaea
| Phylum | Total organisms | CbiMNQO/NikMNQO | NikABCDE | NiCoT | Other predicted Co transporters (CbtX) | ||||||
| N | C | U | N | C | U | N | C | U | |||
| Nanoarchaeota | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crenarchaeota/Thermoproteales | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Crenarchaeota/Desulfurococcales | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Crenarchaeota/Sulfolobales | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Euryarchaeota/Thermoplasmales | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Euryarchaeota/Archaeoglobales | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euryarchaeota/Halobacteriales | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Euryarchaeota/Methanosarcinales | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| Euryarchaeota/Thermococcales | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Euryarchaeota/Methanococcales | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Euryarchaeota/Methanopyrales | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euryarchaeota/Methanobacteriales | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Euryarchaeota/Methanomicrobiales | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 47 | 20 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |


