Table 2
Baseline characteristics
| Total | African American
| Non–African American
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Men | Women | ||
| n | 1685 | 196 | 540 | 355 | 594 |
| Age, mean (SD) | 54.8 (9.1) | 52.3 (10.1) | 52.3 (8.9) | 57.5 (8.9) | 56.2 (8.2) |
| Women, % | 67.3 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Hispanic, % | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 2.0 |
| Education, % | |||||
| High school | 9.0 | 6.6 | 7.5 | 5.7 | 13.1 |
| Some college | 33.7 | 29.7 | 39.8 | 23.4 | 35.7 |
| College degree | 22.2 | 29.9 | 21.8 | 22.6 | 19.8 |
| Post college | 35.1 | 33.8 | 30.9 | 48.2 | 31.4 |
| Income, $, % | |||||
| <30,000 | 9.4 | 4.6 | 16.2 | 3.7 | 8.1 |
| 30,000-59,000 | 35.2 | 27.3 | 41.8 | 24.9 | 37.9 |
| 60,000-89,999 | 30.7 | 36.5 | 28.6 | 31.9 | 30.0 |
| ≥90K | 24.7 | 31.5 | 13.4 | 39.4 | 24.0 |
| On BP medications, % | 87.5 | 89.3 | 94.4 | 82.0 | 83.8 |
| On lipid-lowering medications, % | 38.3 | 38.3 | 23.1 | 54.4 | 42.6 |
| Weight, kg mean (SD) | 96.5 (16.5) | 107.3 (16.2) | 95.1 (15.1) | 104.7 (15.2) | 89.2 (14.5) |
| BMI, mean (SD) | 34.3 (4.8) | 34.1(4.5) | 35.6(4.9) | 33.6(4.3) | 33.6(4.9) |
| Obese (BMI≥30), % | 78.8 | 80.6 | 84.4 | 78.3 | 73.4 |
| # Alcohol beverages/day, mean (SD) | 0.2 (0.4) | 0.2 (0.3) | 0.1 (0.2) | 0.4 (0.6) | 0.2 (0.4) |
| Current tobacco use, % | 6.3 | 8.2 | 7.0 | 6.5 | 4.9 |


