Table 1
Heterozygosity and sample size for European, Jewish, and Middle Eastern populations.
| Population | Group | Number of individuals | Mean heterozygosity across loci | Standard deviation of heterozygosity across loci |
|---|---|---|---|---|
| Mozabite | Middle Eastern | 29 | 0.739 | 0.082 |
| Bedouin | Middle Eastern | 46 | 0.736 | 0.077 |
| Druze | Middle Eastern | 42 | 0.723 | 0.086 |
| Palestinian | Middle Eastern | 46 | 0.734 | 0.080 |
| Tunisian | Jewish | 18 | 0.724 | 0.095 |
| Moroccan | Jewish | 20 | 0.730 | 0.088 |
| Turkish | Jewish | 20 | 0.736 | 0.083 |
| Ashkenazi | Jewish | 20 | 0.733 | 0.087 |
| Sardinian | European | 28 | 0.723 | 0.088 |
| Italian | European | 13 | 0.728 | 0.095 |
| Tuscan | European | 8 | 0.736 | 0.108 |
| French | European | 28 | 0.731 | 0.083 |
| Basque | European | 24 | 0.719 | 0.096 |
| Orcadian | European | 15 | 0.726 | 0.095 |
| Russian | European | 25 | 0.732 | 0.085 |
| Adygei | European | 17 | 0.730 | 0.088 |


